歯科医院の電話番号 住所は 会員名簿を参照してください。
| 令和5年 | 4月 | 2日 | 渕野歯科医院 |
| 9日 | いわみず歯科クリニック | ||
| 16日 | 和田歯科医院 | ||
| 23日 | 前田歯科 | ||
| 29日 | からしま歯科 | ||
| 30日 | 加来歯科 | ||
| 5月 | 3日 | Wash歯科医院 | |
| 4日 | 和田歯科医院 | ||
| 5日 | 角野歯科医院 | ||
| 7日 | 中央歯科医院 | ||
| 14日 | 伊東歯科医院 | ||
| 21日 | ながの歯科医院 | ||
| 28日 | 岡崎歯科医院 | ||
| 6月 | 4日 | 鳥谷デンタルクリニック | |
| 11日 | 前田歯科クリニック | ||
| 18日 | 福成歯科医院 | ||
| 25日 | なかにし歯科医院 | ||
| 7月 | 2日 | 友松歯科医院 | |
| 9日 | 真辺歯科医院 | ||
| 16日 | 小泉歯科口腔外科 | ||
| 17日 | アイ歯科医院 | ||
| 23日 | ゆうだ歯科クリニック | ||
| 30日 | 渕野歯科医院 | ||
| 8月 | 6日 | 和田歯科医院 | |
| 11日 | はらおか歯科医院 | ||
| 13日 | 大堀たけし歯科医院 | ||
| 20日 | いわみず歯科クリニック | ||
| 27日 | 福原歯科医院 | ||
| 9月 | 3日 | 和田歯科医院 | |
| 10日 | 前田歯科 | ||
| 17日 | カムカム歯科クリニック | ||
| 18日 | 池部歯科 | ||
| 23日 | 広沢歯科医院 | ||
| 24日 | 森田歯科クリニック | ||
| 10月 | 1日 | くにお歯科医院 | |
| 8日 | 渕野歯科医院 | ||
| 9日 | 川永歯科 | ||
| 15日 | カムカム歯科クリニック | ||
| 22日 | 真辺歯科医院 | ||
| 29日 | 伊東歯科医院 | ||
| 11月 | 3日 | 中央歯科医院 | |
| 5日 | なかにし歯科医院 | ||
| 12日 | 鳥谷デンタルクリニック | ||
| 19日 | 角野歯科医院 | ||
| 23日 | はらおか歯科医院 | ||
| 26日 | 福原歯科医院 | ||
| 12月 | 3日 | 広沢歯科医院 | |
| 10日 | からしま歯科 | ||
| 17日 | 前田歯科クリニック | ||
| 24日 | 池部歯科 | ||
| 29日 | アイ歯科医院 | ||
| 30日 | 福成歯科医院 | ||
| 31日 | いわみず歯科クリニック | ||
| 令和6年 | 1月 | 1日 | 小泉歯科口腔外科 |
| 2日 | 友松歯科医院 | ||
| 3日 | Wash歯科医院 | ||
| 7日 | 荒尾歯科医院 | ||
| 8日 | 川永歯科 | ||
| 14日 | 森田歯科クリニック | ||
| 21日 | 前田歯科 | ||
| 28日 | ゆうだ歯科クリニック | ||
| 2月 | 4日 | 岡崎歯科医院 | |
| 11日 | くにお歯科医院 | ||
| 12日 | ながの歯科医院 | ||
| 18日 | 大堀たけし歯科医院 | ||
| 23日 | 加来歯科 | ||
| 25日 | カムカム歯科クリニック | ||
| 3月 | 3日 | なかにし歯科医院 | |
| 10日 | 角野歯科医院 | ||
| 17日 | 広沢歯科医院 | ||
| 20日 | 荒尾歯科医院 | ||
| 24日 | 篠島歯科医院 | ||
| 31日 | からしま歯科 |
